Atomiques
| # | Joueur | Position | PTS | 2PR | 3PR | LFR | RD | RO | INT | PD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FABRE Baptiste | - | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FOULATIERR Jean-Charles | - | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GIFFAULT Rubens | - | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lo Khopke | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MUREAU Florian | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NADEAU Thomas | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PEREZ Sebastien | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TERWAGNE Sarah | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MAURIN Florian | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAOM
| # | Joueur | Position | PTS | 2PR | 3PR | LFR | RD | RO | INT | PD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BEAT-CHEVALLIER C. | - | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CASSIER C. | - | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DANTAN A. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEPISSIER N. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LOBROT F. | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MORIN C. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OTIQUER J. | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PELLOUIE F. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RIVIERE C. | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ROBERT E. | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 30 novembre 2021 | Loisirs | 2021/2022 |
Court
| Halle des sports Marie-Curie (Atomiques) |
|---|
| Rue des Champs de la Croix, 41220 Saint-Laurent-Nouan |

Atomiques