Scores Concours à 3 points 2025
🏀 Concours à 3 Points
| Nom | Numéro | Couleur | 3 pts | Money Ball | Bonus | Égalité | Total | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUCHER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BAUCHER Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOISVIN Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CARPENTIER Valéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DA SILVA Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVIAU Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAYNAUD Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VILLEDIEU Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YVANE Ombeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
