ASJ
| # | Joueur | Position | PTS | 2PR | 3PR | LFR | RD | RO | INT | PD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BARRANCHON Thibault | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CARPENTIER Valery | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COCHEZ Cedric | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | COPIN Aubin | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FEVRIER Ludovic | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEMAITRE Sylvie | - | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MICHAUDET Antoine | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VALERO Julien | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VETELE Benjamin | - | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HOUSSET Jerome | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES3C
| # | Joueur | Position | PTS | 2PR | 3PR | LFR | RD | RO | INT | PD | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAUCHER Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FISSEAU Victor | - | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FOESSEL Franck | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEMOIN Dylan | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MILOTIC Oswald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RENARD Manon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SIMON Xavier | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails
| Date | Ligue | Saison |
|---|---|---|
| 7 décembre 2021 | Loisirs | 2021/2022 |
Court
| Gymnase de Montprofond (ASJ) |
|---|
| Rue de Montprofond, 41260 La Chaussée-Saint-Victor |

ASJ