ASJ
# | Joueur | Position | PTS | 2PR | 3PR | LFR | RD | RO | INT | PD | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BARRANCHON Thibault | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BROUSSE Willy | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARPENTIER Valery | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FEVRIER Ludovic | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LEMAITRE Sylvie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MICHAUDET Antoine | - | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VALERO Julien | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VETELE Benjamin | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCB
# | Joueur | Position | PTS | 2PR | 3PR | LFR | RD | RO | INT | PD | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | CARVALHO Jeziel | Aillier (3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | DENIS Mickael | Pivot (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FOUILLIT David | Meneur (1) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | GOMEZ Daniel | Aillier (3) | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | MANIAGO Yannick | Aillier fort (4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PAQUET Emmanuelle | Aillier (3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TROISPOUX Kathy | Aillier (3) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
2 novembre 2021 | Loisirs | 2021/2022 |
Court
Gymnase de Montprofond (ASJ) |
---|
Rue de Montprofond, 41260 La Chaussée-Saint-Victor |