Scores Skills Challenge 2025
| Nom | Numéro | Couleur | P1 Slalom |
P2 Passe rebond |
P3 Tir 3 pts |
P4 Lancer franc |
P5 Drive |
P6 Passe directe |
P7 Slalom |
Points | Pénalité | Temps Brut | Temps Final | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARVALHO Joshua | 7 | Jaune | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | 5s | 0:30 | 0:35 | ⭐ |
| ROBERT Pierre-hugo | 6 | Orange | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | 5s | 0:33 | 0:38 | |
| CHAUSSARD Adrien | 1 | Orange | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | 5s | 0:34 | 0:39 | |
| ANDRÉ JUAN Benoît | 1 | Bleu | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | 5s | 0:35 | 0:40 | |
| BOISVIN Thomas | 2 | Jaune | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | 10s | 0:31 | 0:41 | |
| SANDRASAGARA Richard | 2 | Orange | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | 10s | 0:34 | 0:44 | |
| AMIOT-CHEVALLIER Loann | 5 | Jaune | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | 10s | 0:35 | 0:45 | |
| PAPILLON Maxence | 5 | Bleu | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | 15s | 0:30 | 0:45 | |
| HAUPAIS Stephane | 7 | Bleu | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 4 | 15s | 0:32 | 0:47 | |
| DUBRAIL Charles-arthur | 1 | Jaune | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | 15s | 0:35 | 0:50 | |
| CHAUSSARD Lola | 3 | Jaune | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | 10s | 0:41 | 0:51 | |
| AMIOT Cédric | 4 | Bleu | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | 15s | 0:37 | 0:52 | |
| INABNIT Lucas | 8 | Jaune | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 4 | 15s | 0:37 | 0:52 | |
| DENIS Mickael | 6 | Bleu | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | 10s | 0:45 | 0:55 | |
| SOULAC Guillaume | 4 | Jaune | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 5 | 10s | 0:46 | 0:56 | |
| PAQUET Emmanuelle | 2 | Bleu | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | 20s | 0:47 | 1:07 | |
| CARPENTIER Valéry | 6 | Jaune | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | 3 | 20s | 0:47 | 1:07 | |
| MORIN Christelle | 3 | Orange | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 3 | 20s | 0:50 | 1:10 | |
| PISTON Olivier | 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
