Scores Concours à 3 points 2025
🏀 Concours à 3 Points
| Nom | Numéro | Couleur | 3 pts | Money Ball | Bonus | Égalité | Total | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ JUAN Benoît | 1 | Bleu | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | ⭐ |
| AMIOT-CHEVALLIER Loann | 5 | Jaune | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| DURAND Joshua | 7 | Orange | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| BOISVIN Thomas | 2 | Jaune | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| INABNIT Lucas | 8 | Jaune | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| SOULAC Guillaume | 4 | Jaune | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| CARVALHO Joshua | 7 | Jaune | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DUBRAIL Charles-Arthur | 1 | Jaune | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MORIN Christelle | 3 | Orange | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ROBERT Pierre-Hugo | 6 | Orange | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| BARRANDON Thibaud | 8 | Orange | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YVANE Ombeline | 3 | Bleu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SANDRASAGARA Richard | 2 | Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DENIS Mickael | 6 | Bleu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RIVIERE Xavier | 5 | Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AMIOT Cédric | 4 | Bleu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CHAUSSARD Lola | 3 | Jaune | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CHAUSSARD Adrien | 1 | Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HAUPAIS Stephane | 7 | Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAQUET Emmanuelle | 2 | Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PISTON Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
